Der Toller
FCI - Standard Nr.312
Patronat | Kanada |
Klassifikation | Gruppe 8 Apportierhunde, Stöberhunde, Wasserhunde. |
Sektion 1 | Apportierhunde |
Rassenamen laut FCI | Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Nova Scotia Retriever, Toller) |
Widerristhöhe | Rüde 48-51cm, Hündin 45-48cm |
Gewicht | Rüde 20-23 kg, Hündin 17-20 kg |
Herkunft und Geschichtliches
Der Nova Scotia Duck Tolling Retriever wird seit 1945 als Rassehund vom Canadian Kennel Club anerkannt. Der entenanlockende Apportierhund aus Neuschottland, der Halbinsel an der Ostküste Kanadas, ist der Nationalhund von Nova Scotia. Er ist eigentlich ein hochspezialisierter Jagdgebrauchshund, der gezüchtet wurde, um Enten anzulocken, ähnlich wie die Decoyhunde in Holland und England, z. B. die Kooikerhunde, mit denen vor allem vom 17. bis 19. Jahrhundert diese und ähnliche Formen der Entenjagd betrieben wurden.Beschreibung
Ideale Größe für Rüden über 18 Monate sind 48 bis 51 cm Schulterhöhe, für Hündinnen über 18 Monate 45 bis 48 cm. 1,5 cm über oder unter dem Normalmaß sind erlaubt. Das Gewicht sollte in Relation zur Größe und Knochenbau des Hundes stehen. Richtwerte sind 20 bis 23 kg für Rüden und 17 bis 20 kg für Hündinnen. Der Toller wurde gezüchtet, um aus eisigem Wasser zu apportieren und muss deshalb ein wasserabweisendes doppeltes, weiches Fell mittlerer Länge haben mit noch weicherer dichter Unterwolle. Das Fell kann auf dem Rücken leicht wellig sein, ist aber ansonsten glatt. Manches Winterfell hat lange leichte Locken am Hals. Die Befederung ist an der Kehle und hinter den Ohren weich, die Hinter– und Vorderläufe sind leicht befedert. Die Farbe variiert zwischen Schattierungen von rot und orange und fuchsbraun mit hellerer Befederung und weist in der Regel mindestens eine der folgenden weißen Markierungen auf: An der Rutenspitze, den Pfoten (nicht bis über die Hacken), Brust und Nase (Blesse). Ein Hund von ansonsten hoher Qualität darf nicht wegen des Fehlens weißer Markierungen beanstandet werden. Die Färbung der Nase, Lefzen und Augenlider sollten fleischfarben, passend zur Fellfarbe sein oder schwarz.Wesen
Der Toller ist hoch intelligent, hat große Ausdauer, ist aber auch sensibel. Er ist ein starker und fähiger Schwimmer, ein natürlicher und zäher Apportierer an Land und zu Wasser und startet beim leisesten Anzeichen für ein Apport mit überschäumender Aktion. Sein starker Wille zu apportieren und seine Verspieltheit sind wesentlich für seine Fähigkeit zu locken. Gerade dieses überschäumende Temperament und der Wille zu Arbeiten und das Verlangen, seinem Hundeführer zu gefallen (will to please), kann aber auch eine Herausforderung darstellen. Der Toller sollte nicht nur als Familienhund gehalten werden.Verwendung
Der Toller wurde gezüchtet, um aus eisigen Gewässern zu apportieren; er muss ein wasserabweisendes doppeltes Haarkleid haben.Rassespezifische Krankheiten
Der Toller ist ein robuster und witterungsunempfindlicher Hund, der in der Regel nur zum jährlichen Impftermin Bekanntschaft mit dem Tierarzt macht. Wie bei jeder anderen Hunderasse (bzw. Mischlingen) können auch beim Toller Krankheiten auftreten. So gibt es vererbbare Augenkrankheiten ( PRA, Katarakt…), die zu Sehbehinderungen oder gar zur Erblindung führen können. Für die PRA (=Netzhautschwund) und die Collie Eye Anomalie gibt es einen Gentest, sodass man diese Erkrankung in der Zucht (durch Verpaarungen, bei denen mindestens ein Elternteil genotypisch frei “A” ist) ausschließen kann.Casarrondo Anira sell †
Charakter:
Anira, auch "Zuckerschnecki", "Schnecki" oder "Madame" genannt, war die Chefin in unserem Dreierrudel.
Sie war allzeit ruhig und souverän. Sowohl gegenüber anderen Hunden, als auch in neuen oder überraschenden Situationen war sie stets gelassen.
Bei der Arbeit zeigte sie absolute Steadiness und Ruhe! Sie ließ sich leicht einweisen und von jeglichem Wild sofort abrufen! Sobald es mit Frauchen oder Herrchen ans Arbeiten ging, hatte sie sofort ein Grinsen im Gesicht!
Ihre beiden Würfe (A-Wurf und B-Wurf mit je sechs Rüden und 2 Hündinnen hat sie instinktsicher und liebevoll zur Welt gebracht und groß gezogen.
Sie war ein sehr ruhiger und ausgeglichener Toller - für uns ist und war sie etwas ganz besonderes! Sie bleibt unvergessen!
Steckbrief:
Geburtsdatum: | 25.09.2008 |
Todestag: | 09.02.2021 |
Zuchtbuchnummer: | DRC-T 08-0406 |
Größe: | 48,0 cm |
Gewicht: | 20 kg |
Formwert: | 12.07.2011 Zuchtzulassung - Vorzüglich |
Zuchtzulassung: | 17.07.2012 Zuchtzulassung vom DRC |
Gesundheitsergebnisse:
Hüften (HD): | A2/A2 |
Ellbogen (ED): | frei/frei |
Arthrose: | keine/keine |
Zahnstatus: | ohne Befund |
PRA: | prcd test PRA carrier |
CEA: | carrier |
Augen: | 12.07.2012 Augen frei |
JADD: | probable normal |
Prüfungen:
Datum | Veranstalter | Ereignis | Ergebnis |
13.10.2013 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 5 | 36/40 Punkte |
04.08.2013 | DRC | WT-A Munic Cup | 86/100 Punkte |
21.07.2013 | DRC | WT-A Stormy Weather | 49/80 Punkte |
30.06.2013 | DRC | WT-A Work and Show | 91/120 Punkte |
05.05.2013 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 4 | 38/40 Punkte |
14.10.2012 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 3 | 38/40 Punkte |
24.06.2012 | DRC | WT-A Work and Show | 108/120 Punkte Platz 4 von 34 |
31.03.2012 | DRC | APD/R - A | 60/80 Punkte |
20.11.2011 | Lucky Dogs | Hunderennen - M | Platz 3 |
22.10.2011 | DRC | APD/R - A | n.b. - 54/80 Punkte |
16.10.2011 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 2 | 39/40 Punkte |
25.09.2011 | Lucky Dogs | Agility Turnier - LA0 | Platz 4 |
25.09.2011 | Lucky Dogs | Agility Turnier - fun | Platz 2 |
16.07.2011 | VDH | Begleithundeprüfung | 56,5/60 Punkte |
15.05.2011 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 1 | 40/40 Punkte |
Ausstellungen:
Datum | Ausstellung | Ergebnis |
29.06.2013 | 25.Spezialhundeausstellung in Aichach | SG 4 |
23.06.2012 | 24.Spezialhundeausstellung in Aichach | V1 CAC |
28.01.2012 | Spezial-Rassehundeausstellung in Herrenberg | V1 CAC BOB |
24.01.2012 | CACIB 2012 Nürnberg | SG4 |
17.09.2011 | Spezial Rassehunde Ausstellung Winnenden | V4 |
25.06.2011 | 23.Spezialhundeausstellung in Aichach | V2 CAC-R |
23.05.2010 | Pfostenschau bei den Toller Fun Days | SG2 |
Ahnentafel
Mr-Canadien
|
Dr-No | Hut's Foxtrotting Tim | Foxy Farm's Tatur Of Butch |
Hut's Dancing Madame | |||
Kanadickens Best Regards | Flottastjärn's Buck's Browning | ||
Kanadickens Sophisticated Lady | |||
Mimmidalens Jennifer By Manrico | Hircum's Manrico |
Kare Riverduck Of Flottatjärn
|
|
Benili's Hekla | |||
Kanadickens Witch One | Birdcherrys Autumn Clear Air | ||
Candlelights Oh! It's Odele O'brian | |||
Appalachian's Charvi-Baggins
|
A red jumping Luke the Dreamworker
|
Happy Trail's Commander Douglas |
Lyonhouse Andrew
|
Drögstas Alley-Cat | |||
Copper and Brass's Zaratustra | Lauvstuas Is Caac to Copper and Brass | ||
Decoymans Piper Holly | |||
Objibwa's Minwaa Enin
|
Objibwa's DF Enik-Eginzo | Kare Riverduck of Flottatjärn | |
Kanadickens Felicia | |||
Flottatjärn's Prima Indaaji | Nordwart Priamos | ||
Flottatjärn's Kitimat Chessies Moxa |
Casarrondo Bele-Tinu sell
Charakter:
Tinu, auch "Ratti" oder "Baby" genannt, ist zu Hause unsere große Schmuserin, die am liebsten auf Körperkontakt liegt. Im Freien ist sie ein echtes Arbeitstier.
Sie ist allzeit aufmerksam und hoch konzentriert bei der Sache. Sie nimmt Stimmungen sehr schnell auf und braucht im Training alles andere als eine strenge Hand!
Für sie gibt es nichts schöneres als die Arbeit. Weder andere Hunde, noch etwas zum Fressen können sie ablenken, wenn ein Dummy im Spiel ist. Sie arbeitet stets in vollem Tempo und kennt von sich aus kein Ende. Sie bringt selbst das zwanzigste Dummy noch in vollem Tempo zurück!
Beim Spazieren gehen lässt sie einen nie wirklich aus den Augen, in der Hoffnung auf eine spontane Trainingseinheit.
Steckbrief:
Geburtsdatum: | 29.07.2010 |
Zuchtbuchnummer: | DRC-T 10-0537 |
Größe: | 48,0 cm |
Gewicht: | 19,5 kg |
Rückenlänge: | 60 cm |
Formwert: | 17.07.2012 Zuchtzulassung - Vorzüglich |
Zuchtzulassung: | 20.09.2013 Zuchtzulassung vom DRC |
Gesundheitsergebnisse:
Hüften (HD): | A2/A2 |
Ellbogen (ED): | frei/frei |
Arthrose: | keine/keine |
Zahnstatus: | ohne Befund |
PRA: | prcd test PRA frei über Erbgang |
CEA: | carrier |
Augen: | 06.09.2013 Augen frei |
JADD: | probable normal |
Prüfungen:
Datum | Veranstalter | Ereignis | Ergebnis |
13.10.2013 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 5 | 38/40 Punkte |
01.09.2013 | DRC | APD/R - A | 75/80 Punkte |
05.05.2013 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 4 | 38/40 Punkte |
21.10.2012 | VDH | Begleithundeprüfung | 53/60 Punkte |
14.10.2012 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 3 | 38/40 Punkte |
21.04.2012 | DRC | APD/R - A | n.b. |
16.10.2011 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 2 | 39/40 Punkte |
25.09.2011 | Lucky Dogs | Agility Turnier - LA1 | Platz 3 |
15.05.2011 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 1 | 40/40 Punkte |
Ausstellungen:
Datum | Ausstellung | Ergebnis |
29.06.2013 | 25.Spezialhundeausstellung in Aichach | V1 CAC |
23.06.2012 | 24.Spezialhundeausstellung in Aichach | V2 CAC-R |
28.01.2012 | Spezial-Rassehundeausstellung in Herrenberg | V1 Jg.-CAC |
14.01.2012 | CACIB 2012 Nürnberg | V1 Jg.-CAC |
17.09.2011 | Spezial Rassehunde Ausstellung Winnenden | V3 |
25.06.2011 | 23.Spezialhundeausstellung in Aichach | V1 Jg.-CAC |
Ahnentafel
Rhineferry's Merenque Czardas | Bijou Ramses From Roes'place | Ames Of Oskeola | Colliers' Ontario's Good Luck |
Sandy Winch v.d. Echtinger Grift | |||
Radiance Uit de Brieltje's | Hyflyer's Mississauga Jason | ||
Hyflyer's Mad Jane | |||
The Rhineferry Tales of Cloudy Sky | Beinnbhreagh's Great Pleasure | Littleriver's Argus | |
Ruaview Jewel of Beinnbhreagh | |||
Vorenda of Great Pleasure | Decoymans Piper Hemstead | ||
Xavierha Shaggy Under The Red Sky | |||
Appalachian's Charvi-Baggins | A red jumping Luke the Dreamworker | Happy Trail's Commander Douglas | Lyonhouse Andrew |
Drögstas Alley-Cat | |||
Copper and Brass's Zaratustra | Lauvstuas Is Caac to Copper and Brass | ||
Decoymans Piper Holly | |||
Objibwa's Minwaa Enin | Objibwa's DF Enik-Eginzo | Kare Riverduck of Flottatjärn | |
Kanadickens Felicia | |||
Flottatjärn's Prima Indaaji | Nordwart Priamos | ||
Flottatjärn's Kitimat Chessies Moxa |
Waswanipi Askani
Charakter:
Askani, auch "Bubi" oder "Herr Grün" genannt, ist zu Hause ruhig, neugierig und am liebsten überall dabei.
Egal ob Staubsauger, Bohrmaschine, Mixer oder andere laute Geräte, Bubi steht neben einem und schaut genau zu, was man gerade macht!
Die Steadiness bei der Arbeit, hat er von seiner Mutter geerbt! Alleine arbeitet er wie aus dem Bilderbuch, jedoch hat er im Moment noch ein Problem in der Gruppe, da er am liebsten jeden Hund erst mal begrüßen würde.
Steckbrief:
Geburtsdatum: | 24.01.2013 |
Zuchtbuchnummer: | DRC-T 13-0736 |
Größe: | 52,5 cm |
Gewicht: | 22,0 kg |
Rückenlänge: | 57 cm |
Formwert: | 25.10.2014 Zuchtzulassung - Vorzüglich |
Zuchtzulassung: |
Gesundheitsergebnisse:
Hüften (HD): | A2/A2 |
Ellbogen (ED): | frei/frei |
Arthrose: | |
Zahnstatus: | P3 fehlt |
PRA: | prcd test PRA carrier |
CEA: | carrier |
Augen: | |
JADD: | über Erbgang frei |
Prüfungen:
Datum | Veranstalter | Ereignis | Ergebnis |
28.06.2015 | VDH | Begleithundeprüfung | 56/60 Punkte |
13.10.2013 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 1 | 37/40 Punkte |
Ausstellungen:
Datum | Ausstellung | Ergebnis |
30.01.2016 | Spezial-Rassehundeausstellung in Herrenberg | V1 CAC |
09.01.2016 | Internationale Hundeausstellung in Nürnberg | V1 CAC |
15.11.2015 | Nationale Hundeausstellung in Karlsruhe | V1 CAC |
14.11.2015 | Internationale Hundeausstellung in Karlsruhe | V1 CAC |
19.09.2015 | Spezial Rassehunde Ausstellung Winnenden | V2 Res-CAC |
13.06.2015 | Work and Show in Aichach | V2 Res-CAC |
10.01.2015 | Internationale Hundeausstellung in Nürnberg | V1 CACIB |
07.12.2014 | Internationale Hundeausstellung in Wels | V1 CACA |
06.12.2014 | Internationale Hundeausstellung in Wels | V1 CACA |
28.06.2014 | Work and Show in Aichach | V1 CAC |
05.04.2014 | Internationale Rassehundausstellung in Salzburg | V1 Jg.-CAC |
Ahnentafel
Ahyoka Ashkij | Tollartrollets Onyx | Agrosofens Banjo | Tollarbos Quiz A'Pollon |
Rodahunds Hitchin Lisa | |||
Tollarbos Adla Alsa | Nordwart Adling | ||
Tollarbos Okra De Lorenzo | |||
Nayeli's Kunya | Atago the Spirit of Heyoka | Pinocchio of Redpine X | |
Zoethehope of Great Pleasure | |||
Cahita Pihtik | Ynuittotem of Great Pleasure | ||
Happy Trail's Klara Klokkeblomst | |||
Casarrondo Anira sell | Mr-Canadien | Dr-No | Hut's Foxtrotting Tim |
Kanadickens Best Regards | |||
Mimmidalens Jennifer By Manrico | Hircum's Manrico | ||
Kanadickens Witch One | |||
Appalachian's Charvi-Baggins | A red jumping Luke the Dreamworker | Happy Trail's Commander Douglas | |
Copper and Brass's Zaratustra | |||
Objibwa's Minwaa Enin | Objibwa's DF Enik-Eginzo | ||
Flottatjärn's Prima Indaaji |
Odakotah Darla Moya
Charakter:
Moya auch Moji (von Emoji) ist unsere kleine Kuschelmaus. Sie ist extrem menschenbezogen und sucht stets Nähe.
Im Training ist sie sehr Aufmerksam und lernt sehr schnell. Sie achtet extrem stark auf die Körpersprache des Hundeführers und lernt oft alleine durch zusehen.
Steckbrief:
Geburtsdatum: | 23.07.2021 |
Zuchtbuchnummer: | DRC-T 21-1862 |
Größe: | 46,0 cm |
Gewicht: | 15,1 kg |
Rückenlänge: | 50 cm |
Formwert: | 28.04.2023 Zuchtzulassung - Vorzüglich |
Zuchtzulassung: | 22.01.2024 Zuchtzulassung vom DRC |
Gesundheitsergebnisse:
Hüften (HD): | A2/A2 |
Ellbogen (ED): | frei/frei |
Zahnstatus: | ohne Befund |
PRA: | frei |
DE: | frei |
CEA: | über Erbgang frei |
Augen: | 30.11.2023 Augen frei |
JADD: | frei |
CDDY with IVDD: | N / CDDY |
Dilution/D-Locus: | frei |
Prüfungen:
Datum | Veranstalter | Ereignis | Ergebnis |
28.10.2023 | DRC | Tolling-Prüfung Bronze | 181/200 1.Preis |
08.10.2023 | VDH | Begleithundeprüfung | 51/60 |
29.01.2022 | Lucky Dogs | Grundkurs | 20/25 |
Ausstellungen:
Datum | Ausstellung | Ergebnis |
10.08.2024 | IHA Salzburg | SG1 |
14.07.2024 | Nationale Ausstellung Halbergmoos | V2 - Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
23.07.2023 | IHA Klagenfurt 2023 (Alpensieger) | V1 - CACA, Res CACIB |
22.07.2023 | IHA Klagenfurt 2023 (CRUFTS Qualification) | V1 - CACA, Res CACIB |
16.07.2023 | Halbergmoos | V1 - CAC VDH |
15.07.2023 | Halbergmoos | V1 - CAC VDH |
Ahnentafel
Mulino Sul Fiume Serchio Domek za Miastem
|
Dancing With Fire Paco Del Vecchio Mulino | Manitou's Catch a Maserati | Lonetree's C Quill Gordon |
KD's Vermilion Scarlet Kat | |||
Chesagrove's Sweet Lullaby | Westerlea's Sir Edmund | ||
Chesagrove's Spice Is Right | |||
Absolut First Sofia Garonera | Redborn First Edition |
Readyfor Going to the Max
|
|
Springer Nova's Princess | |||
Erikachen Roisin | Alliance De La Vie Bluff's Poker | ||
Camusmor Any Dream Uldo for Erikachen | |||
Odakotah Ayumi
|
Red Raisins Bayard for Alliance
|
Hedera's for Alliance |
Littleriver's Lapland Hunter
|
Hedera's Unique Pearl | |||
Dewberry's Dual Ayita Paychi | River Duck's Zephyr Min Ögonsten | ||
Objibwa's Paya-Kuta YaG | |||
Waswanipi Acaja
|
Ahyoka Ashkii | Tollartrollets Onyx | |
Nayeli's Kunya | |||
Casarrondo Anira sell | Mr-Canadien | ||
Appalachian's Charvi-Baggins |