Casarrondo Anira sell †
Charakter:
Anira, auch "Zuckerschnecki", "Schnecki" oder "Madame" genannt, war die Chefin in unserem Dreierrudel.
Sie war allzeit ruhig und souverän. Sowohl gegenüber anderen Hunden, als auch in neuen oder überraschenden Situationen war sie stets gelassen.
Bei der Arbeit zeigte sie absolute Steadiness und Ruhe! Sie ließ sich leicht einweisen und von jeglichem Wild sofort abrufen! Sobald es mit Frauchen oder Herrchen ans Arbeiten ging, hatte sie sofort ein Grinsen im Gesicht!
Ihre beiden Würfe (A-Wurf und B-Wurf mit je sechs Rüden und 2 Hündinnen hat sie instinktsicher und liebevoll zur Welt gebracht und groß gezogen.
Sie war ein sehr ruhiger und ausgeglichener Toller - für uns ist und war sie etwas ganz besonderes! Sie bleibt unvergessen!
Steckbrief:
Geburtsdatum: | 25.09.2008 |
Todestag: | 09.02.2021 |
Zuchtbuchnummer: | DRC-T 08-0406 |
Größe: | 48,0 cm |
Gewicht: | 20 kg |
Formwert: | 12.07.2011 Zuchtzulassung - Vorzüglich |
Zuchtzulassung: | 17.07.2012 Zuchtzulassung vom DRC |
Gesundheitsergebnisse:
Hüften (HD): | A2/A2 |
Ellbogen (ED): | frei/frei |
Arthrose: | keine/keine |
Zahnstatus: | ohne Befund |
PRA: | prcd test PRA carrier |
CEA: | carrier |
Augen: | 12.07.2012 Augen frei |
JADD: | probable normal |
Prüfungen:
Datum | Veranstalter | Ereignis | Ergebnis |
13.10.2013 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 5 | 36/40 Punkte |
04.08.2013 | DRC | WT-A Munic Cup | 86/100 Punkte |
21.07.2013 | DRC | WT-A Stormy Weather | 49/80 Punkte |
30.06.2013 | DRC | WT-A Work and Show | 91/120 Punkte |
05.05.2013 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 4 | 38/40 Punkte |
14.10.2012 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 3 | 38/40 Punkte |
24.06.2012 | DRC | WT-A Work and Show | 108/120 Punkte Platz 4 von 34 |
31.03.2012 | DRC | APD/R - A | 60/80 Punkte |
20.11.2011 | Lucky Dogs | Hunderennen - M | Platz 3 |
22.10.2011 | DRC | APD/R - A | n.b. - 54/80 Punkte |
16.10.2011 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 2 | 39/40 Punkte |
25.09.2011 | Lucky Dogs | Agility Turnier - LA0 | Platz 4 |
25.09.2011 | Lucky Dogs | Agility Turnier - fun | Platz 2 |
16.07.2011 | VDH | Begleithundeprüfung | 56,5/60 Punkte |
15.05.2011 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 1 | 40/40 Punkte |
Ausstellungen:
Datum | Ausstellung | Ergebnis |
29.06.2013 | 25.Spezialhundeausstellung in Aichach | SG 4 |
23.06.2012 | 24.Spezialhundeausstellung in Aichach | V1 CAC |
28.01.2012 | Spezial-Rassehundeausstellung in Herrenberg | V1 CAC BOB |
24.01.2012 | CACIB 2012 Nürnberg | SG4 |
17.09.2011 | Spezial Rassehunde Ausstellung Winnenden | V4 |
25.06.2011 | 23.Spezialhundeausstellung in Aichach | V2 CAC-R |
23.05.2010 | Pfostenschau bei den Toller Fun Days | SG2 |
Ahnentafel
Mr-Canadien
|
Dr-No | Hut's Foxtrotting Tim | Foxy Farm's Tatur Of Butch |
Hut's Dancing Madame | |||
Kanadickens Best Regards | Flottastjärn's Buck's Browning | ||
Kanadickens Sophisticated Lady | |||
Mimmidalens Jennifer By Manrico | Hircum's Manrico |
Kare Riverduck Of Flottatjärn
|
|
Benili's Hekla | |||
Kanadickens Witch One | Birdcherrys Autumn Clear Air | ||
Candlelights Oh! It's Odele O'brian | |||
Appalachian's Charvi-Baggins
|
A red jumping Luke the Dreamworker
|
Happy Trail's Commander Douglas |
Lyonhouse Andrew
|
Drögstas Alley-Cat | |||
Copper and Brass's Zaratustra | Lauvstuas Is Caac to Copper and Brass | ||
Decoymans Piper Holly | |||
Objibwa's Minwaa Enin
|
Objibwa's DF Enik-Eginzo | Kare Riverduck of Flottatjärn | |
Kanadickens Felicia | |||
Flottatjärn's Prima Indaaji | Nordwart Priamos | ||
Flottatjärn's Kitimat Chessies Moxa |