Casarrondo Bele-Tinu sell
Charakter:
Tinu, auch "Ratti" oder "Baby" genannt, ist zu Hause unsere große Schmuserin, die am liebsten auf Körperkontakt liegt. Im Freien ist sie ein echtes Arbeitstier.
Sie ist allzeit aufmerksam und hoch konzentriert bei der Sache. Sie nimmt Stimmungen sehr schnell auf und braucht im Training alles andere als eine strenge Hand!
Für sie gibt es nichts schöneres als die Arbeit. Weder andere Hunde, noch etwas zum Fressen können sie ablenken, wenn ein Dummy im Spiel ist. Sie arbeitet stets in vollem Tempo und kennt von sich aus kein Ende. Sie bringt selbst das zwanzigste Dummy noch in vollem Tempo zurück!
Beim Spazieren gehen lässt sie einen nie wirklich aus den Augen, in der Hoffnung auf eine spontane Trainingseinheit.
Steckbrief:
Geburtsdatum: | 29.07.2010 |
Zuchtbuchnummer: | DRC-T 10-0537 |
Größe: | 48,0 cm |
Gewicht: | 19,5 kg |
Rückenlänge: | 60 cm |
Formwert: | 17.07.2012 Zuchtzulassung - Vorzüglich |
Zuchtzulassung: | 20.09.2013 Zuchtzulassung vom DRC |
Gesundheitsergebnisse:
Hüften (HD): | A2/A2 |
Ellbogen (ED): | frei/frei |
Arthrose: | keine/keine |
Zahnstatus: | ohne Befund |
PRA: | prcd test PRA frei über Erbgang |
CEA: | carrier |
Augen: | 06.09.2013 Augen frei |
JADD: | probable normal |
Prüfungen:
Datum | Veranstalter | Ereignis | Ergebnis |
13.10.2013 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 5 | 38/40 Punkte |
01.09.2013 | DRC | APD/R - A | 75/80 Punkte |
05.05.2013 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 4 | 38/40 Punkte |
21.10.2012 | VDH | Begleithundeprüfung | 53/60 Punkte |
14.10.2012 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 3 | 38/40 Punkte |
21.04.2012 | DRC | APD/R - A | n.b. |
16.10.2011 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 2 | 39/40 Punkte |
25.09.2011 | Lucky Dogs | Agility Turnier - LA1 | Platz 3 |
15.05.2011 | Lucky Dogs | Working Test - Stufe 1 | 40/40 Punkte |
Ausstellungen:
Datum | Ausstellung | Ergebnis |
29.06.2013 | 25.Spezialhundeausstellung in Aichach | V1 CAC |
23.06.2012 | 24.Spezialhundeausstellung in Aichach | V2 CAC-R |
28.01.2012 | Spezial-Rassehundeausstellung in Herrenberg | V1 Jg.-CAC |
14.01.2012 | CACIB 2012 Nürnberg | V1 Jg.-CAC |
17.09.2011 | Spezial Rassehunde Ausstellung Winnenden | V3 |
25.06.2011 | 23.Spezialhundeausstellung in Aichach | V1 Jg.-CAC |
Ahnentafel
Rhineferry's Merenque Czardas | Bijou Ramses From Roes'place | Ames Of Oskeola | Colliers' Ontario's Good Luck |
Sandy Winch v.d. Echtinger Grift | |||
Radiance Uit de Brieltje's | Hyflyer's Mississauga Jason | ||
Hyflyer's Mad Jane | |||
The Rhineferry Tales of Cloudy Sky | Beinnbhreagh's Great Pleasure | Littleriver's Argus | |
Ruaview Jewel of Beinnbhreagh | |||
Vorenda of Great Pleasure | Decoymans Piper Hemstead | ||
Xavierha Shaggy Under The Red Sky | |||
Appalachian's Charvi-Baggins | A red jumping Luke the Dreamworker | Happy Trail's Commander Douglas | Lyonhouse Andrew |
Drögstas Alley-Cat | |||
Copper and Brass's Zaratustra | Lauvstuas Is Caac to Copper and Brass | ||
Decoymans Piper Holly | |||
Objibwa's Minwaa Enin | Objibwa's DF Enik-Eginzo | Kare Riverduck of Flottatjärn | |
Kanadickens Felicia | |||
Flottatjärn's Prima Indaaji | Nordwart Priamos | ||
Flottatjärn's Kitimat Chessies Moxa |