A-Wurf
A-Wurf
Hurra, unser A-Wurf kam in der Nacht vom 24.01.2013 zum 25.01.2013 zwischen 23:11 Uhr und 2:45 zur Welt!
Anira wurde im November 2012 von Ahyoka Ashkij gedeckt und so erblickten nun acht kleine Toller das Licht der Welt!
![]() |
| Name | R/H | HD | ED | PRA | CEA | Gebiß | ZZL | Prüfungen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waswanipi Akela | R | ||||||||
| Waswanipi Askani | R | A2/A2 | 0 | Träger | Träger | P3 fehlt | BH-VDH | Formwert: vorzüglich | |
| Waswanipi Anuk | R | A2/A1 | 0 | frei | Träger | oB | Wesenstest bestanden, APD/R - A, div WT(A) | Formwert: vorzüglich | |
| Waswanipi Arya | H | A2/A2 | 0 | oB | BH-VdH, APD/R - A, RH: Fläche, Personen, Wasserortung | ||||
| Waswanipi Anino | R | B1/A2 | 0 | oB | |||||
| Waswanipi Acaja | H | B1/B1 | 0 | frei | Träger | oB | BH-VT, Tollerspecialen Dummy 2. Platz 92/100, Tollerspezialen Obedience 1. Platz 196/200, APR-A, Wesenstest, div. WT(A), Rally Obedience | Formwert: vorzüglich | |
| Waswanipi Akiro | R | A2/A2 | 0 | Träger | Träger | oB | BH-VdH | ||
| Waswanipi Anoki | R | † 17.08.2021 Herztumor |
Ahnentafel
| Ahyoka Ashkij | Tollartrollets Onyx | Agrosofens Banjo | Tollarbos Quiz A'Pollon |
| Rodahunds Hitchin Lisa | |||
| Tollarbos Adla Alsa | Nordwart Adling | ||
| Tollarbos Okra De Lorenzo | |||
| Nayeli's Kunya | Atago the Spirit of Heyoka | Pinocchio of Redpine X | |
| Zoethehope of Great Pleasure | |||
| Cahita Pihtik | Ynuittotem of Great Pleasure | ||
| Happy Trail's Klara Klokkeblomst | |||
| Casarrondo Anira sell | Mr-Canadien | Dr-No | Hut's Foxtrotting Tim |
| Kanadickens Best Regards | |||
| Mimmidalens Jennifer By Manrico | Hircum's Manrico | ||
| Kanadickens Witch One | |||
| Appalachian's Charvi-Baggins | A red jumping Luke the Dreamworker | Happy Trail's Commander Douglas | |
| Copper and Brass's Zaratustra | |||
| Objibwa's Minwaa Enin | Objibwa's DF Enik-Eginzo | ||
| Flottatjärn's Prima Indaaji |
Der Inzuchtkoeffizient für diese Verpaarung beträgt auf 5 Generationen gerechnet 0,00%
Auf 6 Generationen gerechnet 0,29%
